Cette maison à trois façades étonnamment spacieuse est située dans un quartier résidentiel agréable. Une vraie maison familiale pour les grandes familles. Aménagement : rez-de-chaussée : bureau, débarras/buanderie et salle d'eau ; garage pour 2 voitures (portail sectionnel automatique), wc séparé et accès au jardin ; niveau 1 : grand séjour de +- 45m2 avec cuisine ouverte, accès par escalier au jardin ; 2ème étage : trois chambres, salle de bains (baignoire + douche), wc séparé ; niveau 3 : deux chambres, salle d'eau avec wc. Jardin pas trop grand orienté à l'est et une partie au Sud. Propriété très bien entretenue. PEB intéressant B ! La propriété est actuellement louée et sera libre au plus tard le 01 novembre 2024.
Référence | 5964682 |
---|---|
Catégorie | Maison unifamiliale |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 248 m² |
Surface du terrain | 294 m² |
Disponibilité | 01/11/2024 |
Parking intérieur | Oui |
---|---|
Parking extérieur | Oui |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
---|---|
Type d'environnement | résidentiel |
Exposition de la façade avant | ouest |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe D (probabilité moyenne dans le climat actuel) |
G-score (valeur) | C |
P-score (valeur) | D |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 70 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
Nombre de sdd | 2 |
Chambre 1 (surface) | 12.7 m² |
Chambre 2 (surface) | 14.9 m² |
Chambre 3 (surface) | 12.6 m² |
Chambre 4 (surface) | 14.3 m² |
Chambre 5 (surface) | 11.2 m² |
Largeur de façade | 7 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 45 m² |
Cuisine (surface) | 8 m² |
Bureau (surface) | 9.3 m² |
Orientation de la terrasse 1 | est |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Précompte immobilier (montant) | 1154 € |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Oui |
Habité (détails) |
Châssis (type) | aluminium |
---|
Citerne d'eau | Oui |
---|
Label PEB (classe) | B |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 155 |
PEB code unique | 20220414-0002584184-RES-1 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 14/04/2032 |
Date du PEB (datetime) | 14/04/2022 |