Maison, type bel-etage, bien entretenue, située dans le centre de Kortenberg. Cette maison très bien agencée se compose de : au rez-de-chaussée : garage pour deux voitures, débarras, buanderie et chaufferie, accès au jardin et à la grande terrasse dans l'espace jardin ; 1er étage : salon de près de 40 m² avec accès à la terrasse au niveau du salon ; cuisine fermée avec petit coin repas et WC séparé ; depuis la terrasse, un escalier mène à l'espace jardin ; 2e étage : trois chambres, une salle de bains rénovée (baignoire et douche) et un WC. Particularités : très bon PEB, installation électrique conforme ! Situation : tout est accessible à pied : bus, train, commerces, écoles, complexe sportif, pharmacie, mairie, etc. L'aéroport est à environ 15 minutes en voiture. En bref, c'est la maison familiale idéale. Le bien est libre de toute occupation et ne peut être visité que sur rendez-vous.
| Référence | 7844797 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 210 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 197 m² |
| Surface du terrain | 288 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Parking intérieur | Oui |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | Village |
| Exposition de la façade avant | sud-est |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe D (probabilité moyenne dans le climat actuel) |
| G-score (valeur) | D |
| P-score (valeur) | D |
| Largeur front de rue | 8.06 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 197 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 16.7 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 11 m² |
| Largeur de façade | 8.06 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 38.4 m² |
| Cuisine (surface) | 11.7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Piscine | Non |
|---|
| Permis de bâtir | Oui |
|---|---|
| Droit de préemption | Oui |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
| Permis de bâtir (statut) | Accordé |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date | |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 22/05/2026 |
| Loué | Non |
|---|
| Surface de terrasse 1 | 7.7 m² |
|---|
| Télévision par cable | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
| Métro | Non |
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 191 |
| PEB code unique | 20190318-0002138500-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/03/2029 |
| Date du PEB (datetime) | 18/08/2019 |
| Obligation de rénovation | Non |