Bungalow situé dans une cul de sac. Cette maison comprend : un salon, une cuisine, trois chambres, une salle de bains, une véranda et un garage. Grenier spacieux. Jardin avec terrasse. Des travaux sont à prévoir. Compte tenu de la rareté des bungalows sur le marché, il s'agit d'une opportunité à saisir. La maison est libre de toute occupation et donc disponible rapidement. Visites uniquement sur rendez-vous.
Rode Poort 9 - 3078 Kortenberg Everberg
| Référence | 7116644 |
|---|---|
| Catégorie | Bungalow |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 122 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Année de construction | 1973 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
|---|---|
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (Type) | bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Véranda | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Affectation urbanistique (-) | |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Oui |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
| Section (-) | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1477 € |
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 321 |
| PEB code unique (-) | 20250810-0003661947-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 10/08/2035 |
| Date du PEB | 10/08/2025 |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 14/07/2025 |
|---|