Belle villa sur un terrain d'environ 20 ares !!. Cette villa est en très bon état et est agencée comme suit : rez-de-chaussée : salon-salle à manger d'environ 40 m², un espace cuisine (à aménager par l'acheteur), une salle d'eau, une buanderie, une toilette séparée, un bureau et un double garage ; à l'étage : 3 chambres, une salle de bains avec baignoire et douche, un grenier aménagé pouvant servir de chambre, de salle de jeux, de salle de loisirs, etc. Il y a une immense cave d'environ 100 m². Le grand jardin offre une vue verdoyante et dégagée avec une terrasse d'environ 40 m². L'installation électrique est conforme. Visites uniquement sur rendez-vous.
| Référence | 7725742 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 230 m² |
| Surface du terrain | 1994 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Année de construction | 1993 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking extérieur | Oui |
| Type de toit | toit en selle |
| Largeur front de rue | 11 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 138 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 8.9 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10.4 m² |
| Chambre 3 (surface) | 17.4 m² |
| Largeur de façade | 20.9 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 39.7 m² |
| Cuisine (surface) | 13.9 m² |
| Bureau (surface) | 10.2 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
| Cuisine | Non |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Date du dernier entretien de la chaudière | 12/11/2025 |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Magasins (distance (m)) | 650 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 800 |
| Transports en commun (distance (m)) | 50 |
| Centre sportif (distance (m)) | 4400 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 3800 |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Type d'environnement | Village |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | Vue dégagée |
| Exposition de la façade avant | sud-est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | A |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date | |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Surface de terrasse 1 | 44 m² |
|---|
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
| Mesures de gestion inscrites dans le registre des mesures | Non |
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 220 |
| PEB code unique | 202650120604-000385012-RES-18 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 04/06/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 04/06/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |